Kev tiv thaiv ib puag ncig Refined Fatty Acid Methyl Ester
Cov mis mos cov qauv: RCOO CH3
Molecular phaus: Abt 295
Cov Khoom Siv: 99.5% Fatty Acid Methyl Ester, 0.5% Impurit Daim Ntawv Thov: siv raws li biomass yog siv dav hauv cov tshuaj tiv thaiv ntawm kev laus ib puag ncig tiv thaiv plasticizer, nto tus neeg sawv cev, rog cawv, laus lubricating roj thiab roj ntxiv, emulsifying tus neeg sawv cev, cov kuab tshuaj thiab lwm yam liaj teb
Cov cuab yeej | Chav Nyob | Neej Khwv Nyiaj | Ntsuas |
Cov ntsiab lus Ester | % (m / m) | 96min | 99 |
Ntom ntawm 15? | Kg / m3 | 850-900 | 880 |
Kinematic viscosity | M2 / s | 3.5-5.0 | KIS |
Flash point | ? | 101min | 176 |
Cov ntsiab lus sulphur | Mg / kg | 10max | 6 |
Cetane Number 16 | - | 51min | KIS |
Cov ntsiab lus tshauv sulfate | % (m / m) | 0.02max | KIS |
Dej ntsiab lus | Mg / kg | 500max | 100 |
Tag nrho cov khoom paug | Mg / kg | 24max | KIS |
Copper Sawb Corrosion (3 teev ntawm 50?) | kev ntsuas | Chav kawm ntawv 1 max | KIS |
oxidation kev ruaj ntseg, 110? (nrawm oxidation) | Sijhawm | 0.50 ib | |
Tus nqi Acid | mgKOH / g | 0.5max | 0.26 |
iodine muaj nuj nqis | G iodine / 100g | 139.24 | |
linolenic acid methyl acid ester | % (m / m) | 12max | 5.35 |
polyunsaturated (> = 4 Daim Ntawv Qhia Ob Zaug) | % (m / m) | 1max | KIS |
cov ntsiab lus methanol | % (m / m) | 0.2max | KIS |
cov ntsiab lus monoglyceride | % (m / m) | 0.7max | KIS |
diglyceride cintent | % (m / m) | 0.2max | KIS |
triglyceride cov ntsiab lus | % (m / m) | 0.2max | KIS |
dawb glyceride | % (m / m) | 0.02max | KIS |
tag nrho cov glycerine | % (m / m) | 0.25max. | KIS |
Pawg I hlau (Na + K) | Mg / kg | 5max | KIS |
pab pawg hlau (Ca + Mg) | Mg / kg | 5max | KIS |
ntsiab lus phosphorus | Mg / kg | 4max | KIS |
txias lim plugging taw tes | ? | 4max | 0 |
LUS XAUS | KIS | ||
Cim npe nrov: ua kom zoo, ntsuab lub zog , lwm txoj kev siv roj ua kom muaj roj acid methyl ester, Suav teb, cov chaw tsim khoom, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, cov khoom lag luam







